Schnittdaten für VHM-Schaftfräser CMFT
 
   
  schruppen CARBON STEELS
S45C / S55C
(~225HB
    d1
mm
ER Drehzahl
min-1
f
mm/min
ap
mm
ae
mm
CMFT 020 060 050 2 R0,5 30.000 7.200 0,08 0,8
CMFT 030 090 080 3 R0,8 20.000 8.400 0,09 1,2
CMFT 040 120 030 4 R0,3 15.000 9.600 0,09 1,6
CMFT 040 120 050 4 R0,5 15.000 9.600 0,1 1,6
CMFT 040 120 100 4 R1 15.000 9.600 0,11 1,6
CMFT 050 150 120 5 R1,2 12.000 10.800 0,13 2
CMFT 060 180 030 6 R0,3 10.000 12.000 0,13 2,4
CMFT 060 180 050 6 R0,5 10.000 12.000 0,14 2,4
CMFT 060 180 100 6 R1 10.000 12.000 0,15 2,4
CMFT 060 180 150 6 R1,5 10.000 12.000 0,17 2,4
CMFT 080 240 030 8 R0,3 7.500 12.000 0,17 2,86
CMFT 080 260 050 8 R0,5 7.500 12.000 0,18 2,64
CMFT 080 260 100 8 R1 7.500 12.000 0,18 2,72
CMFT 080 240 200 8 R2 7.500 12.000 0,22 2,88
CMFT 100 300 030 10 R0,3 6.000 12.000 0,2 3,04
CMFT 100 300 050 10 R0,5 6.000 12.000 0,22 3,04
CMFT 100 300 100 10 R1 6.000 12.000 0,24 3,28
CMFT 100 300 200 10 R2 6.000 12.000 0,26 3,44
CMFT 120 360 030 12 R0,3 5.000 12.000 0,21 3,32
CMFT 120 360 050 12 R0,5 5.000 12.000 0,24 3,32
CMFT 120 360 100 12 R1 5.000 12.000 0,26 3,59
CMFT 120 360 200 12 R2 5.000 12.000 0,28 3,76
  schruppen ALLOY STEELS
SK / SCM / SUS225325HB
Note: Use cutting oils for Stainless Steels,
    d1
mm
ER Drehzahl
min-1
f
mm/min
ap
mm
ae
mm
CMFT 020 060 050 2 R0,5 30.000 7.200 0,04 0,66
CMFT 030 090 080 3 R0,8 20.000 7.200 0,04 1,08
CMFT 040 120 030 4 R0,3 15.000 7.200 0,05 1,32
CMFT 040 120 050 4 R0,5 15.000 7.200 0,05 1,35
CMFT 040 120 100 4 R1 15.000 7.200 0,05 1,53
CMFT 050 150 120 5 R1,2 12.000 7.200 0,06 1,8
CMFT 060 180 030 6 R0,3 10.000 7.200 0,07 1,94
CMFT 060 180 050 6 R0,5 10.000 7.200 0,07 1,98
CMFT 060 180 100 6 R1 10.000 7.200 0,07 2,16
CMFT 060 180 150 6 R1,5 10.000 7.200 0,08 2,34
CMFT 080 240 030 8 R0,3 7.500 7.200 0,08 2,76
CMFT 080 260 050 8 R0,5 7.500 7.200 0,08 2,61
CMFT 080 260 100 8 R1 7.500 7.200 0,09 2,7
CMFT 080 240 200 8 R2 7.500 7.200 0,1 2,79
CMFT 100 300 030 10 R0,3 5.000 5.400 0,14 2,82
CMFT 100 300 050 10 R0,5 5.000 5.400 0,14 2,88
CMFT 100 300 100 10 R1 5.000 5.400 0,14 2,97
CMFT 100 300 200 10 R2 5.000 5.400 0,14 3,06
CMFT 120 360 030 12 R0,3 3.000 4.320 0,18 2,9
CMFT 120 360 050 12 R0,5 3.000 4.320 0,18 2,96
CMFT 120 360 100 12 R1 3.000 4.320 0,18 3,06
CMFT 120 360 200 12 R2 3.000 4.320 0,18 3,15
  schruppen PREHARDENED STEELS HARDENED STEELS
NAK / HPM / SKD / SKT / STAVAX3055HRC
Note: Recommend oil mist,
    d1
mm
ER Drehzahl
min-1
f
mm/min
ap
mm
ae
mm
CMFT 020 060 050 2 R0,5 24.000 7.000 0,02 0,59
CMFT 030 090 080 3 R0,8 16.000 7.000 0,04 0,88
CMFT 040 120 030 4 R0,3 12.000 7.000 0,05 1,17
CMFT 040 120 050 4 R0,5 12.000 7.000 0,05 1,26
CMFT 040 120 100 4 R1 12.000 7.000 0,06 1,33
CMFT 050 150 120 5 R1,2 9.600 6.300 0,06 1,54
CMFT 060 180 030 6 R0,3 8.000 5.250 0,07 1,63
CMFT 060 180 050 6 R0,5 8.000 5.250 0,07 1,75
CMFT 060 180 100 6 R1 8.000 5.250 0,08 1,75
CMFT 060 180 150 6 R1,5 8.000 5.250 0,11 1,75
CMFT 080 240 030 8 R0,3 6.000 4.100 0,15 1,77
CMFT 080 260 050 8 R0,5 6.000 4.100 0,14 1,76
CMFT 080 260 100 8 R1 6.000 4.100 0,16 1,76
CMFT 080 240 200 8 R2 6.000 4.100 0,18 1,96
CMFT 100 300 030 10 R0,3 4.800 4.100 0,18 1,89
CMFT 100 300 050 10 R0,5 4.800 4.100 0,18 2,03
CMFT 100 300 100 10 R1 4.800 4.100 0,19 2,1
CMFT 100 300 200 10 R2 4.800 4.100 0,2 2,45
CMFT 120 360 030 12 R0,3 4.000 4.100 0,19 2,15
CMFT 120 360 050 12 R0,5 4.000 4.100 0,19 2,32
CMFT 120 360 100 12 R1 4.000 4.100 0,2 2,4
CMFT 120 360 200 12 R2 4.000 4.100 0,21 2,8
  Schlichten (Ebene fräsen) CARBON STEELS S45C / S55C
(~225HB
    d1
mm
ER Drehzahl
min-1
f
mm/min
ap
mm
ae
mm
CMFT 020 060 050 2 R0,5 30.000 1.720 0,1 0,06
CMFT 030 090 080 3 R0,8 20.000 1890 0,1 0,09
CMFT 040 120 030 4 R0,3 15000 1.050 0,1 0,07
CMFT 040 120 050 4 R0,5 15.000 1.360 0,1 0,09
CMFT 040 120 100 4 R1 15.000 1.920 0,1 0,13
CMFT 050 150 120 5 R1,2 12.000 1.910 0,1 0,16
CMFT 060 180 030 6 R0,3 10.000 890 0,2 0,09
CMFT 060 180 050 6 R0,5 10.000 1.150 0,2 0,12
CMFT 060 180 100 6 R1 10.000 1.630 0,2 0,16
CMFT 060 180 150 6 R1,5 10.000 2.000 0,2 0,2
CMFT 080 240 030 8 R0,3 7.500 1.170 0,2 0,11
CMFT 080 260 050 8 R0,5 7.500 990 0,2 0,13
CMFT 080 260 100 8 R1 7.500 1.410 0,2 0,19
CMFT 080 240 200 8 R2 7.500 1.990 0,2 0,27
CMFT 100 300 030 10 R0,3 6.000 720 0,2 0,12
CMFT 100 300 050 10 R0,5 6.000 940 0,2 0,16
CMFT 100 300 100 10 R1 6.000 1.330 0,2 0,22
CMFT 100 300 200 10 R2 6.000 1.890 0,2 0,32
CMFT 120 360 030 12 R0,3 5.000 680 0,2 0,14
CMFT 120 360 050 12 R0,5 5.000 880 0,2 0,18
CMFT 120 360 100 12 R1 5.000 1.240 0,2 0,24
CMFT 120 360 200 12 R2 5.000 1.760 0,2 0,35
  Schlichten (Ebene fräsen) ALLOY STEELS
SK / SCM / SUS225325HB
Note: Use cutting oils for Stainless Steels,
    d1
mm
ER Drehzahl
min-1
f
mm/min
ap
mm
ae
mm
CMFT 020 060 050 2 R0,5 30.000 1.510 0,05 0,05
CMFT 030 090 080 3 R0,8 20.000 1.660 0,05 0,08
CMFT 040 120 030 4 R0,3 15000 910 0,05 0,06
CMFT 040 120 050 4 R0,5 15.000 1.180 0,05 0,08
CMFT 040 120 100 4 R1 15.000 1.670 0,05 0,11
CMFT 050 150 120 5 R1,2 12.000 1.630 0,05 0,14
CMFT 060 180 030 6 R0,3 10.000 760 0,1 0,08
CMFT 060 180 050 6 R0,5 10.000 990 0,1 0,1
CMFT 060 180 100 6 R1 10.000 1.400 0,1 0,14
CMFT 060 180 150 6 R1,5 10.000 1.720 0,1 0,17
CMFT 080 240 030 8 R0,3 7.500 1.050 0,1 0,09
CMFT 080 260 050 8 R0,5 7.500 860 0,1 0,11
CMFT 080 260 100 8 R1 7.500 1.210 0,1 0,16
CMFT 080 240 200 8 R2 7.500 1.720 0,1 0,23
CMFT 100 300 030 10 R0,3 5.000 510 0,1 0,1
CMFT 100 300 050 10 R0,5 5.000 660 0,1 0,13
CMFT 100 300 100 10 R1 5.000 940 0,1 0,19
CMFT 100 300 200 10 R2 5.000 1.340 0,1 0,27
CMFT 120 360 030 12 R0,3 3.000 330 0,1 0,1
CMFT 120 360 050 12 R0,5 3.000 430 0,1 0,14
CMFT 120 360 100 12 R1 3.000 610 0,1 0,2
CMFT 120 360 200 12 R2 3.000 870 0,1 0,29
  Schlichten (Ebene fräsen) PREHARDENED STEELS HARDENED STEELS
NAK / HPM / SKD / SKT / STAVAX3055HRC
Note: Recommend oil mist,
    d1
mm
ER Drehzahl
min-1
f
mm/min
ap
mm
ae
mm
CMFT 020 060 050 2 R0,5 24.000 1.070 0,05 0,04
CMFT 030 090 080 3 R0,8 16.000 1.160 0,05 0,07
CMFT 040 120 030 4 R0,3 12.000 620 0,05 0,05
CMFT 040 120 050 4 R0,5 12.000 810 0,05 0,07
CMFT 040 120 100 4 R1 12.000 1.150 0,05 0,1
CMFT 050 150 120 5 R1,2 9.600 1.120 0,05 0,12
CMFT 060 180 030 6 R0,3 8.000 510 0,1 0,06
CMFT 060 180 050 6 R0,5 8.000 670 0,1 0,08
CMFT 060 180 100 6 R1 8.000 950 0,1 0,12
CMFT 060 180 150 6 R1,5 8.000 1.170 0,1 0,15
CMFT 080 240 030 8 R0,3 6.000 720 0,1 0,08
CMFT 080 260 050 8 R0,5 6.000 580 0,1 0,1
CMFT 080 260 100 8 R1 6.000 830 0,1 0,14
CMFT 080 240 200 8 R2 6.000 1.170 0,1 0,2
CMFT 100 300 030 10 R0,3 4.800 400 0,1 0,08
CMFT 100 300 050 10 R0,5 4.800 520 0,1 0,11
CMFT 100 300 100 10 R1 4.800 740 0,1 0,15
CMFT 100 300 200 10 R2 4.800 1.050 0,1 0,22
CMFT 120 360 030 12 R0,3 4.000 360 0,1 0,09
CMFT 120 360 050 12 R0,5 4.000 480 0,1 0,12
CMFT 120 360 100 12 R1 4.000 680 0,1 0,16
CMFT 120 360 200 12 R2 4.000 960 0,1 0,24
  Bitte je nach Auspannlänge die folgenden Korrektoren anwenden  
  DDurchmessermmLAusspannlängemm      
Dφ2,03,0
  Ausspann-länge L/D Drehzahl
min-1
Feed Rate
mm/min)
Axial Depth
mm
Radial Depth
mm
   
L/D6 ×1 ×1 ×1 ×1
L/D7 ×0,8 ×0,8 ×0,8 ×0,9
L/D8 ×0,7 ×0,7 ×0,7 ×0,9
L/D9 ×0,7 ×0,7 ×0,6 ×0,8
L/D10 ×0,6 ×0,6 ×0,6 ×0,7
Dφ4,06,0
  Ausspann-länge L/D Drehzahl
min-1
Feed Rate
mm/min)
Axial Depth
mm
Radial Depth
mm
   
L/D4 ×1 ×1 ×1 ×1
L/D5 ×0,9 ×0,8 ×0,9 ×0,9
L/D6 ×0,8 ×0,7 ×0,8 ×0,9
L/D7 ×0,7 ×0,6 ×0,6 ×0,8
L/D8 ×0,5 ×0,4 ×0,6 ×0,7
Dφ8,012,0
  Ausspann-länge L/D Drehzahl
min-1
Feed Rate
mm/min)
Axial Depth
mm
Radial Depth
mm
   
L/D4 ×1 ×1 ×1 ×1
L/D5 ×0,7 ×0,6 ×0,6 ×0,8
L/D6 ×0,5 ×0,4 ×0,5 ×0,7