This web page contains a live and functional spreadsheet created with
SpreadsheetConverter
. Please enable JavaScript in your web browser for the live calculations to work properly.
Schnittdatenrechner für VHM-Mini-Fräser CNAH
Werkzeugdaten
Werkzeug
Härtebereich des Materials:
SHAH 002 - 005
SHAH 002 - 010
SHAH 002 - 015
SHAH 003 - 010
SHAH 003 - 020
SHAH 003 - 030
SHAH 004 - 020
SHAH 004 - 030
SHAH 004 - 040
SHAH 004 - 050
CNAH 005 - 020 CR 005
CNAH 005 - 040 CR 005
CNAH 005 - 060 CR 005
CNAH 005 - 080 CR 005
CNAH 005 - 100 CR 005
CNAH 006 - 040 CR 005
CNAH 006 - 080 CR 005
CNAH 006 - 100 CR 005
CNAH 008 - 040 CR 010
CNAH 008 - 080 CR 010
CNAH 008 - 100 CR 010
CNAH 010 - 040 CR 010
CNAH 010 - 060 CR 010
CNAH 010 - 080 CR 010
CNAH 010 - 100 CR 010
CNAH 010 - 120 CR 010
CNAH 010 - 160 CR 010
CNAH 010 - 200 CR 010
CNAH 010 - 040 CR 025
CNAH 010 - 060 CR 025
CNAH 010 - 080 CR 025
CNAH 010 - 100 CR 025
CNAH 010 - 120 CR 025
CNAH 010 - 160 CR 025
CNAH 010 - 200 CR 025
CNAH 012 - 060 CR 010
CNAH 012 - 100 CR 010
CNAH 012 - 160 CR 010
CNAH 012 - 060 CR 025
CNAH 012 - 100 CR 025
CNAH 012 - 160 CR 025
CNAH 014 - 060 CR 015
CNAH 014 - 120 CR 015
CNAH 014 - 160 CR 015
CNAH 015 - 060 CR 015
CNAH 015 - 080 CR 015
CNAH 015 - 100 CR 015
CNAH 015 - 120 CR 015
CNAH 015 - 160 CR 015
CNAH 015 - 200 CR 015
CNAH 015 - 300 CR 015
CNAH 015 - 060 CR 050
CNAH 015 - 080 CR 050
CNAH 015 - 100 CR 050
CNAH 015 - 120 CR 050
CNAH 015 - 160 CR 050
CNAH 015 - 200 CR 050
CNAH 015 - 300 CR 050
CNAH 018 - 080 CR 020
CNAH 018 - 120 CR 020
CNAH 018 - 160 CR 020
CNAH 018 - 200 CR 020
CNAH 020 - 060 CR 020
CNAH 020 - 080 CR 020
CNAH 020 - 120 CR 020
CNAH 020 - 160 CR 020
CNAH 020 - 200 CR 020
CNAH 020 - 250 CR 020
CNAH 020 - 300 CR 020
CNAH 020 - 060 CR 050
CNAH 020 - 080 CR 050
CNAH 020 - 120 CR 050
CNAH 020 - 160 CR 050
CNAH 020 - 200 CR 050
CNAH 020 - 250 CR 050
CNAH 020 - 300 CR 050
CNAH 025 - 100 CR 020
CNAH 025 - 160 CR 020
CNAH 025 - 200 CR 020
CNAH 025 - 300 CR 020
CNAH 025 - 100 CR 050
CNAH 025 - 160 CR 050
CNAH 025 - 200 CR 050
CNAH 025 - 300 CR 050
CNAH 030 - 080 CR 020
CNAH 030 - 120 CR 020
CNAH 030 - 160 CR 020
CNAH 030 - 200 CR 020
CNAH 030 - 250 CR 020
CNAH 030 - 300 CR 020
CNAH 030 - 350 CR 020
CNAH 030 - 400 CR 020
CNAH 030 - 080 CR 050
CNAH 030 - 120 CR 050
CNAH 030 - 160 CR 050
CNAH 030 - 200 CR 050
CNAH 030 - 250 CR 050
CNAH 030 - 300 CR 050
CNAH 030 - 080 CR 100
CNAH 030 - 120 CR 100
CNAH 030 - 160 CR 100
CNAH 030 - 200 CR 100
CNAH 030 - 250 CR 100
CNAH 030 - 300 CR 100
CNAH 040 - 040 CR 020
CNAH 040 - 120 CR 020
CNAH 040 - 160 CR 020
CNAH 040 - 200 CR 020
CNAH 040 - 250 CR 020
CNAH 040 - 300 CR 020
CNAH 040 - 350 CR 020
CNAH 040 - 400 CR 020
CNAH 040 - 450 CR 020
CNAH 040 - 500 CR 020
CNAH 040 - 120 CR 050
CNAH 040 - 160 CR 050
CNAH 040 - 200 CR 050
CNAH 040 - 250 CR 050
CNAH 040 - 300 CR 050
CNAH 040 - 400 CR 050
CNAH 040 - 500 CR 050
CNAH 040 - 120 CR 100
CNAH 040 - 160 CR 100
CNAH 040 - 200 CR 100
CNAH 040 - 250 CR 100
CNAH 040 - 300 CR 100
CNAH 050 - 050 CR 020
CNAH 050 - 160 CR 020
CNAH 050 - 250 CR 020
CNAH 050 - 400 CR 020
CNAH 050 - 160 CR 050
CNAH 050 - 250 CR 050
CNAH 050 - 400 CR 050
CNAH 050 - 160 CR 100
CNAH 050 - 250 CR 100
CNAH 050 - 400 CR 100
CNAH 060 - 060 CR 020
CNAH 060 - 200 CR 020
CNAH 060 - 300 CR 020
CNAH 060 - 500 CR 020
CNAH 060 - 200 CR 050
CNAH 060 - 300 CR 050
CNAH 060 - 500 CR 050
CNAH 060 - 200 CR 100
CNAH 060 - 300 CR 100
CNAH 060 - 500 CR 100
Kupfer
Weiche Stähle
45 bis 55 HRC
55 bis 60(65) HRC
Abmessungen
Durchmesser
d1
Radius
R
Freie Länge
L2
Schneidenlänge
L1
Freistellungs-
Ø
Übergangswinkel
zum Schaft
Gesamt-
länge
Schaft-
Ø
Zähne-
zahl
Freistellung / Arbeitstiefe
Freie Länge
Anstellwinkel
Anstellwinkel
Anstellwinkel
Anstellwinkel
Anstellwinkel
L2 = 0°
30‘
1°
1°30‘
2°
3°
max. Tiefe:
max. Tiefe:
max. Tiefe:
max. Tiefe:
max. Tiefe:
max. Tiefe:
Einspanntiefe
Konuslänge Kl:
""
""
Einspanntiefe Et:
Schnittdatenempfehlung
Schnittdaten
Drehzahl
Vorschub
ap Zustell-
tiefe (z)
ae Bahnab-stand(x,y)
vc Schnittge-schwindigkeit
fz Vorschub
pro Zahn
Q Zeitspan- volumen
Hier haben Sie die Möglichkeit die Schnittdaten zu variieren
Kundenfaktor ap
Kundenfaktor ae
Kundenfaktor fz
Werkzeug-Ø
Maximal Drehzahl
Vorschub
""
""
""
""
""
""
Werkzeug-Ø
Drehzahl
Maximalvorschub
""
""
""
""
""
""
Werkzeug-Ø
Drehzahl
Vorschub
""
""
maximaler vc
""
""
""
Werkzeug-Ø
Drehzahl
Vorschub
""
""
""
Maximaler fz
""
""
Schreurs-tools GmbH
/
Präzisionswerkzeuge
/
Siemensstr. 32
/
71394 Kernen
/
Tel. 07151 / 958 99-0
/
info@schreurs-tools.de
/
www.schreurs-tools.de