This web page contains a live and functional spreadsheet created with
SpreadsheetConverter
. Please enable JavaScript in your web browser for the live calculations to work properly.
Schnittdatenrechner für VHM-Mini-Fräser CNTH
Werkzeugdaten
Werkzeug
Härtebereich des Materials:
Please Select
CNTH 002 - 005 CR 005
CNTH 002 - 010 CR 005
CNTH 002 - 015 CR 005
CNTH 002 - 020 CR 005
CNTH 003 - 010 CR 005
CNTH 003 - 015 CR 005
CNTH 003 - 020 CR 005
CNTH 003 - 025 CR 005
CNTH 003 - 030 CR 005
CNTH 004 - 010 CR 005
CNTH 004 - 015 CR 005
CNTH 004 - 020 CR 005
CNTH 004 - 030 CR 005
CNTH 004 - 040 CR 005
CNTH 004 - 010 CR 010
CNTH 004 - 015 CR 010
CNTH 004 - 020 CR 010
CNTH 004 - 030 CR 010
CNTH 004 - 040 CR 010
CNTH 005 - 010 CR 005
CNTH 005 - 020 CR 005
CNTH 005 - 030 CR 005
CNTH 005 - 040 CR 005
CNTH 005 - 050 CR 005
CNTH 005 - 010 CR 010
CNTH 005 - 020 CR 010
CNTH 005 - 030 CR 010
CNTH 005 - 040 CR 010
CNTH 005 - 050 CR 010
CNTH 005 - 060 CR 010
CNTH 006 - 020 CR 005
CNTH 006 - 030 CR 005
CNTH 006 - 040 CR 005
CNTH 006 - 060 CR 005
CNTH 006 - 080 CR 005
CNTH 006 - 020 CR 010
CNTH 006 - 020 CR 010
CNTH 006 - 030 CR 010
CNTH 006 - 030 CR 010
CNTH 006 - 040 CR 010
CNTH 006 - 040 CR 010
CNTH 006 - 060 CR 010
CNTH 006 - 080 CR 010
CNTH 006 - 020 CR 010
CNTH 006 - 030 CR 010
CNTH 006 - 040 CR 010
CNTH 006 - 060 CR 010
CNTH 006 - 080 CR 010
CNTH 007 - 040 CR 010
CNTH 007 - 060 CR 010
CNTH 008 - 040 CR 005
CNTH 008 - 060 CR 005
CNTH 008 - 080 CR 005
CNTH 008 - 040 CR 010
CNTH 008 - 060 CR 010
CNTH 008 - 080 CR 010
CNTH 008 - 040 CR 020
CNTH 008 - 060 CR 020
CNTH 008 - 080 CR 020
CNTH 010 - 020 CR 005
CNTH 010 - 030 CR 005
CNTH 010 - 040 CR 005
CNTH 010 - 050 CR 005
CNTH 010 - 060 CR 005
CNTH 010 - 080 CR 005
CNTH 010 - 100 CR 005
CNTH 010 - 120 CR 005
CNTH 010 - 160 CR 005
CNTH 010 - 200 CR 005
CNTH 010 - 020 CR 010
CNTH 010 - 020 CR 010
CNTH 010 - 030 CR 010
CNTH 010 - 040 CR 010
CNTH 010 - 040 CR 010
CNTH 010 - 050 CR 010
CNTH 010 - 060 CR 010
CNTH 010 - 060 CR 010
CNTH 010 - 080 CR 010
CNTH 010 - 100 CR 010
CNTH 010 - 120 CR 010
CNTH 010 - 160 CR 010
CNTH 010 - 200 CR 010
CNTH 010 - 020 CR 020
CNTH 010 - 020 CR 020
CNTH 010 - 030 CR 020
CNTH 010 - 040 CR 020
CNTH 010 - 040 CR 020
CNTH 010 - 050 CR 020
CNTH 010 - 060 CR 020
CNTH 010 - 060 CR 020
CNTH 010 - 080 CR 020
CNTH 010 - 100 CR 020
CNTH 010 - 120 CR 020
CNTH 010 - 160 CR 020
CNTH 010 - 200 CR 020
CNTH 010 - 020 CR 030
CNTH 010 - 020 CR 030
CNTH 010 - 030 CR 030
CNTH 010 - 040 CR 030
CNTH 010 - 040 CR 030
CNTH 010 - 050 CR 030
CNTH 010 - 060 CR 030
CNTH 010 - 060 CR 030
CNTH 010 - 080 CR 030
CNTH 010 - 100 CR 030
CNTH 010 - 120 CR 030
CNTH 010 - 160 CR 030
CNTH 010 - 200 CR 030
CNTH 012 - 060 CR 020
CNTH 012 - 120 CR 020
CNTH 012 - 200 CR 020
CNTH 012 - 060 CR 030
CNTH 012 - 120 CR 030
CNTH 012 - 200 CR 030
CNTH 015 - 040 CR 005
CNTH 015 - 060 CR 005
CNTH 015 - 080 CR 005
CNTH 015 - 100 CR 005
CNTH 015 - 040 CR 010
CNTH 015 - 060 CR 010
CNTH 015 - 080 CR 010
CNTH 015 - 100 CR 010
CNTH 015 - 120 CR 010
CNTH 015 - 160 CR 010
CNTH 015 - 200 CR 010
CNTH 015 - 040 CR 020
CNTH 015 - 060 CR 020
CNTH 015 - 080 CR 020
CNTH 015 - 100 CR 020
CNTH 015 - 120 CR 020
CNTH 015 - 160 CR 020
CNTH 015 - 200 CR 020
CNTH 015 - 040 CR 030
CNTH 015 - 060 CR 030
CNTH 015 - 080 CR 030
CNTH 015 - 100 CR 030
CNTH 015 - 120 CR 030
CNTH 015 - 160 CR 030
CNTH 015 - 200 CR 030
CNTH 015 - 040 CR 050
CNTH 015 - 060 CR 050
CNTH 015 - 080 CR 050
CNTH 015 - 100 CR 050
CNTH 015 - 120 CR 050
CNTH 015 - 160 CR 050
CNTH 015 - 200 CR 050
CNTH 020 - 040 CR 005
CNTH 020 - 060 CR 005
CNTH 020 - 080 CR 005
CNTH 020 - 100 CR 005
CNTH 020 - 040 CR 010
CNTH 020 - 040 CR 010
CNTH 020 - 060 CR 010
CNTH 020 - 060 CR 010
CNTH 020 - 080 CR 010
CNTH 020 - 080 CR 010
CNTH 020 - 100 CR 010
CNTH 020 - 100 CR 010
CNTH 020 - 120 CR 010
CNTH 020 - 120 CR 010
CNTH 020 - 160 CR 010
CNTH 020 - 200 CR 010
CNTH 020 - 260 CR 010
CNTH 020 - 300 CR 010
CNTH 020 - 040 CR 020
CNTH 020 - 040 CR 020
CNTH 020 - 060 CR 020
CNTH 020 - 060 CR 020
CNTH 020 - 080 CR 020
CNTH 020 - 080 CR 020
CNTH 020 - 100 CR 020
CNTH 020 - 100 CR 020
CNTH 020 - 120 CR 020
CNTH 020 - 120 CR 020
CNTH 020 - 160 CR 020
CNTH 020 - 200 CR 020
CNTH 020 - 260 CR 020
CNTH 020 - 300 CR 020
CNTH 020 - 040 CR 030
CNTH 020 - 040 CR 030
CNTH 020 - 060 CR 030
CNTH 020 - 060 CR 030
CNTH 020 - 080 CR 030
CNTH 020 - 080 CR 030
CNTH 020 - 100 CR 030
CNTH 020 - 100 CR 030
CNTH 020 - 120 CR 030
CNTH 020 - 120 CR 030
CNTH 020 - 160 CR 030
CNTH 020 - 200 CR 030
CNTH 020 - 160 CR 030
CNTH 020 - 300 CR 030
CNTH 020 - 040 CR 050
CNTH 020 - 040 CR 050
CNTH 020 - 060 CR 050
CNTH 020 - 060 CR 050
CNTH 020 - 080 CR 050
CNTH 020 - 080 CR 050
CNTH 020 - 100 CR 050
CNTH 020 - 100 CR 050
CNTH 020 - 120 CR 050
CNTH 020 - 120 CR 050
CNTH 020 - 160 CR 050
CNTH 020 - 200 CR 050
CNTH 020 - 260 CR 050
CNTH 020 - 300 CR 050
CNTH 025 - 100 CR 010
CNTH 025 - 200 CR 010
CNTH 025 - 300 CR 010
CNTH 025 - 100 CR 020
CNTH 025 - 200 CR 020
CNTH 025 - 300 CR 020
CNTH 025 - 100 CR 030
CNTH 025 - 200 CR 030
CNTH 025 - 300 CR 030
CNTH 025 - 100 CR 050
CNTH 025 - 200 CR 050
CNTH 025 - 300 CR 050
CNTH 030 - 060 CR 010
CNTH 030 - 060 CR 010
CNTH 030 - 120 CR 010
CNTH 030 - 160 CR 010
CNTH 030 - 160 CR 010
CNTH 030 - 180 CR 010
CNTH 030 - 200 CR 010
CNTH 030 - 260 CR 010
CNTH 030 - 300 CR 010
CNTH 030 - 360 CR 010
CNTH 030 - 060 CR 020
CNTH 030 - 060 CR 020
CNTH 030 - 120 CR 020
CNTH 030 - 160 CR 020
CNTH 030 - 160 CR 020
CNTH 030 - 180 CR 020
CNTH 030 - 200 CR 020
CNTH 030 - 260 CR 020
CNTH 030 - 300 CR 020
CNTH 030 - 360 CR 020
CNTH 030 - 060 CR 030
CNTH 030 - 060 CR 030
CNTH 030 - 120 CR 030
CNTH 030 - 160 CR 030
CNTH 030 - 160 CR 030
CNTH 030 - 180 CR 030
CNTH 030 - 200 CR 030
CNTH 030 - 260 CR 030
CNTH 030 - 300 CR 030
CNTH 030 - 360 CR 030
CNTH 030 - 060 CR 050
CNTH 030 - 060 CR 050
CNTH 030 - 120 CR 050
CNTH 030 - 160 CR 050
CNTH 030 - 160 CR 050
CNTH 030 - 180 CR 050
CNTH 030 - 200 CR 050
CNTH 030 - 260 CR 050
CNTH 030 - 300 CR 050
CNTH 030 - 360 CR 050
CNTH 030 - 060 CR 100
CNTH 030 - 060 CR 100
CNTH 030 - 120 CR 100
CNTH 030 - 160 CR 100
CNTH 030 - 160 CR 100
CNTH 030 - 180 CR 100
CNTH 030 - 200 CR 100
CNTH 030 - 260 CR 100
CNTH 030 - 300 CR 100
CNTH 030 - 360 CR 100
CNTH 040 - 080 CR 010
CNTH 040 - 080 CR 010
CNTH 040 - 120 CR 010
CNTH 040 - 160 CR 010
CNTH 040 - 200 CR 010
CNTH 040 - 200 CR 010
CNTH 040 - 240 CR 010
CNTH 040 - 320 CR 010
CNTH 040 - 480 CR 010
CNTH 040 - 080 CR 020
CNTH 040 - 080 CR 020
CNTH 040 - 120 CR 020
CNTH 040 - 160 CR 020
CNTH 040 - 200 CR 020
CNTH 040 - 200 CR 020
CNTH 040 - 240 CR 020
CNTH 040 - 320 CR 020
CNTH 040 - 480 CR 020
CNTH 040 - 080 CR 030
CNTH 040 - 120 CR 030
CNTH 040 - 160 CR 030
CNTH 040 - 200 CR 030
CNTH 040 - 200 CR 030
CNTH 040 - 240 CR 030
CNTH 040 - 320 CR 030
CNTH 040 - 480 CR 030
CNTH 040 - 080 CR 050
CNTH 040 - 080 CR 050
CNTH 040 - 120 CR 050
CNTH 040 - 160 CR 050
CNTH 040 - 200 CR 050
CNTH 040 - 200 CR 050
CNTH 040 - 240 CR 050
CNTH 040 - 320 CR 050
CNTH 040 - 480 CR 050
CNTH 040 - 080 CR 100
CNTH 040 - 080 CR 100
CNTH 040 - 120 CR 100
CNTH 040 - 160 CR 100
CNTH 040 - 200 CR 100
CNTH 040 - 200 CR 100
CNTH 040 - 240 CR 100
CNTH 040 - 320 CR 100
CNTH 040 - 480 CR 100
CNTH 050 - 200 CR 020
CNTH 050 - 400 CR 020
CNTH 050 - 200 CR 030
CNTH 050 - 400 CR 030
CNTH 050 - 200 CR 050
CNTH 050 - 400 CR 050
CNTH 050 - 200 CR 100
CNTH 050 - 400 CR 100
CNTH 060 - 120 CR 010
CNTH 060 - 120 CR 010
CNTH 060 - 200 CR 010
CNTH 060 - 300 CR 010
CNTH 060 - 300 CR 010
CNTH 060 - 600 CR 010
CNTH 060 - 120 CR 020
CNTH 060 - 120 CR 020
CNTH 060 - 200 CR 020
CNTH 060 - 300 CR 020
CNTH 060 - 300 CR 020
CNTH 060 - 600 CR 020
CNTH 060 - 120 CR 030
CNTH 060 - 120 CR 030
CNTH 060 - 200 CR 030
CNTH 060 - 300 CR 030
CNTH 060 - 300 CR 030
CNTH 060 - 600 CR 030
CNTH 060 - 120 CR 050
CNTH 060 - 120 CR 050
CNTH 060 - 200 CR 050
CNTH 060 - 300 CR 050
CNTH 060 - 300 CR 050
CNTH 060 - 600 CR 050
CNTH 060 - 120 CR 100
CNTH 060 - 120 CR 100
CNTH 060 - 200 CR 100
CNTH 060 - 300 CR 100
CNTH 060 - 300 CR 100
CNTH 060 - 600 CR 100
Please Select
Kupfer
30 bis 45 HRC
45 bis 55 HRC
55 bis 65 HRC
Abmessungen
Durchmesser
d1
Radius
R
Freie Länge L2
Schneidenlänge
L1
Freistellungs-
Ø
Übergangswinkel
zum Schaft
Gesamt- länge
Schaft-
Ø
Zähne- zahl
Freistellung / Arbeitstiefe
Freie Länge
Anstellwinkel
Anstellwinkel
Anstellwinkel
Anstellwinkel
Anstellwinkel
L2 = 0°
30‘
1°
1°30‘
2°
3°
max. Tiefe:
max. Tiefe:
max. Tiefe:
max. Tiefe:
max. Tiefe:
max. Tiefe:
Einspanntiefe
Konuslänge Kl:
""
""
Einspanntiefe Et:
Schnittdatenempfehlung
Schnittdaten
Drehzahl
Vorschub
ap Zustell- tiefe (z)
ae Bahnab-stand(x,y)
vc Schnittge-schwindigkeit
fz Vorschub pro Zahn
Q Zeitspan- volumen
Hier haben Sie die Möglichkeit die Schnittdaten zu variieren
Kundenfaktor ap
Kundenfaktor ae
Kundenfaktor fz
Werkzeug-Ø
Maximal Drehzahl
Vorschub
""
""
""
""
""
""
Werkzeug-Ø
Drehzahl
Maximalvorschub
""
""
""
""
""
""
Werkzeug-Ø
Drehzahl
Vorschub
""
""
maximaler vc
""
""
""
Werkzeug-Ø
Drehzahl
Vorschub
""
""
""
Maximaler fz
""
""
Werkzeug-Ø
Drehzahl
Vorschub
""
""
""
""
""
""
Schreurs-tools GmbH
/
Präzisionswerkzeuge
/
Siemensstr. 32
/
71394 Kernen
/
Tel. 07151 / 958 99-0
/
info@schreurs-tools.de
/
www.schreurs-tools.de
Update
Reset
Submit