Material           Vergütete Stähle
(35~45HRC)
Kühlung: Luft/ Öl
Gehärtete Stähle
(45~55HRC)
Kühlung: Luft/ Öl
Gehärtete Stähle
(55~60HRC)
Kühlung: Luft/ Öl
Gehärtete Stähle
(60~65HRC)
Kühlung: Luft
Gehärtete Stähle
(65~70HRC)
Kühlung: Luft
                                                               
Type Schaft ø Radius d1 L1 L2 n Vf ap ae n Vf ap ae n Vf ap ae n Vf ap ae                                                                        
HFBK 020 - 030 4,00 R 1,00 2,00 3,00 - 20.000 3.500 0,50 0,80 16.000 1.500 0,60 0,90 10.000 1.500 0,40 0,80 8.500 1.200 0,30 0,70 10.500 750 0,20 0,60
HFBK 030 - 045 4,00 R 1,50 3,00 4,50 - 16.000 3.500 0,60 0,90 10.500 1.500 0,90 1,35 6.500 1.500 0,60 1,20 5.500 1.200 0,50 1,10 7.000 750 0,25 0,80
HFBK 040 - 060 6,00 R 2,00 4,00 6,00 - 15.000 3.000 0,40 0,80 9.000 3.000 0,70 1,40 5.500 1.750 0,60 1,20 6.200 2.000 0,45 1,00 7.500 1.200 0,20 0,60
HFBK 060 - 090 6,00 R 3,00 6,00 9,00 - 9.000 3.000 0,50 1,00 8.000 3.500 0,60 1,80 4.500 1.750 0,60 1,50 5.000 2.000 0,45 1,20 5.000 1.500 0,30 0,90
HFBK 080 - 120 8,00 R 4,00 8,00 12,00 - 7.100 2.350 1,60 3,20 6.200 3.000 0,75 2,10 3.750 1.500 0,70 1,75 4.500 1.800 0,56 1,40 4.000 1.500 0,30 1,00
HFBK 100 - 150 10,00 R 5,00 10,00 15,00 - 5.400 2.250 2,00 4,00 1.500 2.700 0,85 2,50 3.000 1.500 0,75 2,00 3.600 1.800 0,60 1,60 3.000 1.500 0,30 1,20
HFBK 120 - 180 12,00 R 6,00 12,00 18,00 - 4.500 2.250 2,40 4,80 3.750 2.700 0,95 3,00 2.500 1.500 0,90 2,40 3.000 1.800 0,70 1,80 2.500 1.300 0,30 1,40
Material           Vergütete Stähle
(35~45HRC)
Kühlung: Luft/ Öl
Gehärtete Stähle
(45~55HRC)
Kühlung: Luft/ Öl
Gehärtete Stähle
(55~60HRC)
Kühlung: Luft/ Öl
Gehärtete Stähle
(60~65HRC)
Kühlung: Luft/ Öl
Gehärtete Stähle
(65~70HRC)
Kühlung: Luft/ Öl
                                                               
Type Schaft ø Radius d1 L1 L2 n Vf ap ae n Vf ap ae n Vf ap ae n Vf ap ae n Vf ap ae                                                                
HFBL 020 - 030 6,00 R 1,00 2,00 3,00 - 20.000 3.500 0,50 0,80 16.000 1.500 0,60 0,90 10.000 1.500 0,40 0,80 8.500 1.200 0,30 0,70 10.500 750 0,20 0,60
HFBL 030 - 045 6,00 R 1,50 3,00 4,50 - 16.000 3.500 0,60 0,90 10.500 1.500 0,90 1,35 6.500 1.500 0,60 1,20 5.500 1.200 0,50 1,10 7.000 750 0,25 0,80
HFBL 040 - 060 6,00 R 2,00 4,00 6,00 - 15.000 3.000 0,40 0,80 9.000 3.000 0,70 1,40 5.500 1.750 0,60 1,20 6.200 2.000 0,45 1,00 7.500 1.200 0,20 0,60
HFBL 060 - 090 6,00 R 3,00 6,00 9,00 - 9.000 3.000 0,50 1,00 8.000 3.500 0,60 1,80 4.500 1.750 0,60 1,50 5.000 2.000 0,45 1,20 5.000 1.500 0,30 0,90
HFBL 080 - 120 8,00 R 4,00 8,00 12,00 - 7.100 2.350 1,60 3,20 6.200 3.000 0,75 2,10 3.750 1.500 0,70 1,75 4.500 1.800 0,56 1,40 4.000 1.500 0,30 1,00
HFBL 100 - 150 10,00 R 5,00 10,00 15,00 - 5.400 2.250 2,00 4,00 1.500 2.700 0,85 2,50 3.000 1.500 0,75 2,00 3.600 1.800 0,60 1,60 3.000 1.500 0,30 1,20
HFBL 120 - 180 12,00 R 6,00 12,00 18,00 - 4.500 2.250 2,40 4,80 3.750 2.700 0,95 3,00 2.500 1.500 0,90 2,40 3.000 1.800 0,70 1,80 2.500 1.300 0,30 1,40
Reduktionsfaktoren nach Auskraglänge   Radius 1,0mm und 1,5mm Schaftdurchmesser 4,0 Radius 1,0mm  mit Schaftdurchmesser 6,0 Radius 1,5 HFBK Radius 2,0 und größer                                                             Gehärtete Stähle
Hardened Steel
(66~70
HRC)
Auskraglänge
Overhang lenght
  n Vf ap ae n Vf ap ae n Vf ap ae n Vf ap ae                                                                         n Vf ap ae
3,0 x D(urchmesser)
1 1 1 1
100 % 100 % 100 % 100 %
3,5 x D(urchmesser)
1 0,85 0,85 0,9
80 % 80 % 90 % 90 %
4,0 x D(urchmesser)
1 0,8 0,7 0,8
70 % 70 % 75 % 75 %
4,0 x D(urchmesser)
0,85 0,55 0,6 0,75
50 % 50 % 60 % 60 %
4,5 x D(urchmesser)
0,7 0,35 0,6 0,75
35 % 30 % 60 % 50 %
5,0 x D(urchmesser)
1 1 1 1
1 1 1 1 0,55 0,25 0,55 0,7
5,5 x D(urchmesser)
0,4 0,15 0,5 0,7
6,0 x D(urchmesser)
0,9 0,9 0,95 0,95 1 1 1 1 0,55 0,3 0,4 0,55
7,0 x D(urchmesser)
0,8 0,8 0,9 0,95 0,85 0,9 0,95 0,95
8,0 x D(urchmesser)   0,7 0,7 0,85 0,9 0,7 0,8 0.9 0,9                                                                                                
9,0 x D(urchmesser)
0,65 0,6 0,8 0,9 0,55 0,75 0.85 0,9
10,0 x D(urchmesser)
0,55 0,5 0,75 0,85 0,4 0,65 0,8 0,85