Anstellwinkel 0º   
                       
Type Durchmesser
ØD
Schneidenlänge
Gesamtlänge
L
Schaft durchmesser
 
SG 45 – 2 2 8 50 4 15,000 900 12,900 740 6,000 160 12,900 660 25,200 2,070 18,900 1,340
SG 45 - 3 3 12 60 6 10000 860 8,6 710 4 150 8,6 630 16,8 1,97 12,6 1,28
SG 45 - 4 4 16 60 6 7500 830 6,45 690 3 150 6,45 610 12,6 1,9 9,45 1,23
SG 45 - 5 5 20 60 6 6000 800 5,16 660 2,4 140 5,16 590 10,08 1,84 7,56 1,19
SG 45 - 6 6 24 60 6 5000 770 4,3 640 2 140 4,3 560 8,4 1,77 6,3 1,14
SG 45 - 8 8 32 80 8 3750 730 3,23 600 1,5 130 3,23 540 6,3 1,67 4,73 1,08
SG 45 -10 10 40 90 10 3000 690 2,58 570 1,2 120 2,58 510 5,04 1,58 3,78 1,02
SG 45 -12 12 48 100 12 2500 650 2,15 540 1 110 2,15 480 4,2 1,49 3,15 960
Anstellwinkel bei Schrägen bis 30°  
                       
Type Durchmesser
ØD
Schneidenlänge
Gesamtlänge
L
Schaft durchmesser
 
SG 45 – 2 2 8 50 4 15,000  270 12,9 220 6 48 12,9 190 25,2 620 18,9 400
SG 45 - 3 3 12 60 6 10 250 8,6 210 4 45 8,6 180 16,8 590 12,6 380
SG 45 - 4 4 16 60 6 7,5 240 6,45 200 3 45 6,45 180 12,6 570 9,45 360
SG 45 - 5 5 20 60 6 6 240 5,16 190 2,4 42 5,16 170 10,08 550 7,56 350
SG 45 - 6 6 24 60 6 5 230 4,3 190 2 42 4,3 160 8,4 530 6,3 340
SG 45 - 8 8 32 80 8 3,75 210 3,23 180 1,5 39 3,23 160 6,3 500 4,73 320
SG 45 -10 10 40 90 10 3 200 2,58 170 1,2 36 2,58 150 5,04 470 3,78 300
SG 45 -12 12 48 100 12 2,5 190 2,15 160 1 33 2,15 140 4,2 440 3,15 280
Anstellwinkel bei Schrägen größer 30°  
                       
Type Durchmesser
ØD
Schneidenlänge
Gesamtlänge
L
Schaft durchmesser
 
SG 45 – 2 2 8 50 4 10,5 90 9,03 74 4,2 16 9,03 66 17,64 200 13,23 130
SG 45 - 3 3 12 60 6 7 86 6,02 71 2,8 15 6,02 63 11,76 190 8,82 120
SG 45 - 4 4 16 60 6 5,25 83 4,52 69 2,1 15 4,52 61 8,82 190 6,62 120
SG 45 - 5 5 20 60 6 4,2 80 3,62 66 1,68 14 3,62 59 7,06 180 5,3 110
SG 45 - 6 6 24 60 6 3,5 77 3,01 64 1,4 14 3,01 56 5,88 170 4,41 110
SG 45 - 8 8 32 80 8 2,63 73 2,27 60 1,05 13 2,27 54 4,41 160 3,32 100
SG 45 -10 10 40 90 10 2,1 69 1,81 57 840 12 1,81 51 3,53 150 2,65 100
SG 45 -12 12 48 100 12 1,75 65 1,51 54 700 11 1,51 48 2,94 140 2,21 90