Schnittdatenrechner für VHM-Torusfräser 336  
  Aluminiumlegierung Si < 9%            
Seitlich Fräsen
1,00 0,40
D (mm) Vc (m/min) Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
336 040 600 47700 4400 0,031 4,000 1,600
336 050 600 38200 4900 0,043 5,000 2,000
336 060 600 31800 5500 0,058 6,000 2,400
336 080 600 23900 6200 0,086 8,000 3,200
336 100 600 19100 6700 0,117 10,000 4,000
336 120 600 15900 7400 0,154 12,000 4,800
Nuten
0,50 1,00
D (mm) Vc (m/min) Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
336 040 495 39400 2000 0,017 2,000 4,000
336 050 495 31500 2100 0,022 2,500 5,000
336 060 495 26300 2400 0,03 3,000 6,000
336 080 495 19700 2700 0,046 4,000 8,000
336 100 495 15800 2900 0,062 5,000 10,000
336 120 495 13100 3100 0,079 6,000 12,000
  Aluminiumguss Si = > 9%            
Seitlich Fräsen
1,00 0,40
D (mm) Vc (m/min) Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
336 040 385 30600 2800 0,031 4,000 1,600
336 050 385 24500 3200 0,043 5,000 2,000
336 060 385 20400 3500 0,058 6,000 2,400
336 080 385 15300 3900 0,086 8,000 3,200
336 100 385 12300 4300 0,117 10,000 4,000
336 120 385 10200 4700 0,154 12,000 4,800
Nuten
0,50 1,00
D (mm) Vc (m/min) Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
336 040 330 26300 1300 0,017 2,000 4,000
336 050 330 21000 1400 0,022 2,500 5,000
336 060 330 17500 1600 0,03 3,000 6,000
336 080 330 13100 1800 0,046 4,000 8,000
336 100 330 10500 2000 0,062 5,000 10,000
336 120 330 8800 2100 0,079 6,000 12,000
  Kupferlegierung              
Seitlich Fräsen
1,00 0,40
D (mm) Vc (m/min) Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
336 040 220 17500 1200 0,022 4,000 1,600
336 050 220 14000 1300 0,031 5,000 2,000
336 060 220 11700 1400 0,041 6,000 2,400
336 080 220 8800 1700 0,063 8,000 3,200
336 100 220 7000 1800 0,087 10,000 4,000
336 120 220 5800 2100 0,118 12,000 4,800
Nuten
0,50 1,00
D (mm) Vc (m/min) Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
336 040 145 11500 500 0,015 2,000 4,000
336 050 145 9200 500 0,019 2,500 5,000
336 060 145 7700 600 0,027 3,000 6,000
336 080 145 5800 700 0,042 4,000 8,000
336 100 145 4600 800 0,056 5,000 10,000
336 120 145 3800 800 0,073 6,000 12,000
  Thermoplast                
Seitlich Fräsen
1,00 0,40
D (mm) Vc (m/min) Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
336 040 385 30600 1700 0,019 4,000 1,600
336 050 385 24500 2000 0,027 5,000 2,000
336 060 385 20400 2300 0,038 6,000 2,400
336 080 385 15300 2500 0,054 8,000 3,200
336 100 385 12300 2800 0,076 10,000 4,000
336 120 385 10200 3100 0,102 12,000 4,800
Nuten
0,50 1,00
D (mm) Vc (m/min) Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
336 040 330 26300 1300 0,017 2,000 4,000
336 050 330 21000 1400 0,022 2,500 5,000
336 060 330 17500 1600 0,03 3,000 6,000
336 080 330 13100 1700 0,044 4,000 8,000
336 100 330 10500 1900 0,061 5,000 10,000
336 120 330 8800 2100 0,08 6,000 12,000