Schnittdaten für VHM-Torusfräser 420
 
  Gehärteter Stahl 45 ≤ HRC < 52                     
  Seitliches Fräsen                    
                           
1,00 0,25
d1 L1 L D ER Z Vc (m/min) Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
420 030 003 3 4 60 6 0,3 4 60 6400 1000 0,039 3 0,75
420 030 005 3 4 60 6 0,5 4 60 6400 1000 0,039 3 0,75
420 040 003 4 5 60 6 0 0,3 4 60 4800 1200 0,060 4 1
420 040 005 4 5 60 6 0 0,5 4 60 4800 1200 0,060 4 1
420 050 003 5 6 60 6 0 0,3 4 60 3800 1100 0,074 5 1,25
420 050 005 5 6 60 6 0 0,5 4 60 3800 1100 0,074 5 1,25
420 060 003 6 7 60 6 0 0,3 4 60 3200 1200 0,091 6 1,5
420 060 005 6 7 60 6 0 0,5 4 60 3200 1200 0,091 6 1,5
420 060 010 6 7 60 6 0 1,0 4 60 3200 1200 0,091 6 1,5
420 080 003 8 9 64 8 0 0,3 4 60 2400 1100 0,110 8 2
420 080 005 8 9 64 8 0 0,5 4 60 2400 1100 0,110 8 2
420 080 010 8 9 64 8 0 1,0 4 60 2400 1100 0,110 8 2
420 100 005 10 11 70 10 0 0,5 4 60 1900 1000 0,132 10 2,5
420 100 010 10 11 70 10 0 1,0 4 60 1900 1000 0,132 10 2,5
420 100 020 10 11 70 10 0 2,0 4 60 1900 1000 0,132 10 2,5
420 120 005 12 13 75 12 0 0,5 4 60 1600 1100 0,166 12 3
420 120 010 12 13 75 12 0 1,0 4 60 1600 1100 0,166 12 3
420 120 020 12 13 75 12 0 2,0 4 60 1600 1100 0,166 12 3
  Gehärteter Stahl 45 ≤ HRC < 52                     
  Nuten                        
0,15 1,00
d1 L1 L D ER Z Vc (m/min Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
420 030 003 3 4 60 6 0,3 4 55 5800 600 0,026 0,45 3
420 030 005 3 4 60 6 0,5 4 55 5800 600 0,026 0,45 3
420 040 003 4 5 60 6 0 0,3 4 55 4400 700 0,038 0,6 4
420 040 005 4 5 60 6 0 0,5 4 55 4400 700 0,038 0,6 4
420 050 003 5 6 60 6 0 0,3 4 55 3500 600 0,044 0,75 5
420 050 005 5 6 60 6 0 0,5 4 55 3500 600 0,044 0,75 5
420 060 003 6 7 60 6 0 0,3 4 55 2900 700 0,057 0,9 6
420 060 005 6 7 60 6 0 0,5 4 55 2900 700 0,057 0,9 6
420 060 010 6 7 60 6 0 1,0 4 55 2900 700 0,057 0,9 6
420 080 003 8 9 64 8 0 0,3 4 55 2200 600 0,064 1,2 8
420 080 005 8 9 64 8 0 0,5 4 55 2200 600 0,064 1,2 8
420 080 010 8 9 64 8 0 1,0 4 55 2200 600 0,064 1,2 8
420 100 005 10 11 70 10 0 0,5 4 55 1800 500 0,071 1,5 10
420 100 010 10 11 70 10 0 1,0 4 55 1800 500 0,071 1,5 10
420 100 020 10 11 70 10 0 2,0 4 55 1800 500 0,071 1,5 10
420 120 005 12 13 75 12 0 0,5 4 55 1500 600 0,096 1,8 12
420 120 010 12 13 75 12 0 1,0 4 55 1500 600 0,096 1,8 12
420 120 020 12 13 75 12 0 2,0 4 55 1500 600 0,096 1,8 12
  Gehärteter Stahl 52 ≤ HRC ≤ 68                    
  Seitliches Fräsen                    
1,00 0,20
d1 L1 L D ER Z Vc (m/min) Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
420 030 003 3 4 60 6 0,3 4 50 5300 900 0,042 3 0,6
420 030 005 3 4 60 6 0,5 4 50 5300 900 0,042 3 0,6
420 040 003 4 5 60 6 0 0,3 4 50 4000 1000 0,060 4 0,8
420 040 005 4 5 60 6 0 0,5 4 50 4000 1000 0,060 4 0,8
420 050 003 5 6 60 6 0 0,3 4 50 3200 1000 0,080 5 1
420 050 005 5 6 60 6 0 0,5 4 50 3200 1000 0,080 5 1
420 060 003 6 7 60 6 0 0,3 4 50 2700 1100 0,100 6 1,2
420 060 005 6 7 60 6 0 0,5 4 50 2700 1100 0,100 6 1,2
420 060 010 6 7 60 6 0 1,0 4 50 2700 1100 0,100 6 1,2
420 080 003 8 9 64 8 0 0,3 4 50 2000 1000 0,121 8 1,6
420 080 005 8 9 64 8 0 0,5 4 50 2000 1000 0,121 8 1,6
420 080 010 8 9 64 8 0 1,0 4 50 2000 1000 0,121 8 1,6
420 100 005 10 11 70 10 0 0,5 4 50 1600 900 0,141 10 2
420 100 010 10 11 70 10 0 1,0 4 50 1600 900 0,141 10 2
420 100 020 10 11 70 10 0 2,0 4 50 1600 900 0,141 10 2
420 120 005 12 13 75 12 0 0,5 4 50 1300 900 0,181 12 2,4
420 120 010 12 13 75 12 0 1,0 4 50 1300 900 0,181 12 2,4
420 120 020 12 13 75 12 0 2,0 4 50 1300 900 0,181 12 2,4
  Gehärteter Stahl 52 ≤ HRC ≤ 68                    
  Nuten                        
0,10 1,00
d1 L1 L D ER Z Vc (m/min) Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
420 030 003 3 4 60 6 0,3 4 45 4800 200 0,013 0,3 3
420 030 005 3 4 60 6 0,5 4 45 4800 200 0,013 0,3 3
420 040 003 4 5 60 6 0 0,3 4 45 3600 200 0,017 0,4 4
420 040 005 4 5 60 6 0 0,5 4 45 3600 200 0,017 0,4 4
420 050 003 5 6 60 6 0 0,3 4 45 2900 300 0,027 0,5 5
420 050 005 5 6 60 6 0 0,5 4 45 2900 300 0,027 0,5 5
420 060 003 6 7 60 6 0 0,3 4 45 2400 300 0,036 0,6 6
420 060 005 6 7 60 6 0 0,5 4 45 2400 300 0,036 0,6 6
420 060 010 6 7 60 6 0 1,0 4 45 2400 300 0,036 0,6 6
420 080 003 8 9 64 8 0 0,3 4 45 1800 300 0,045 0,8 8
420 080 005 8 9 64 8 0 0,5 4 45 1800 300 0,045 0,8 8
420 080 010 8 9 64 8 0 1,0 4 45 1800 300 0,045 0,8 8
420 100 005 10 11 70 10 0 0,5 4 45 1400 300 0,045 1 10
420 100 010 10 11 70 10 0 1,0 4 45 1400 300 0,045 1 10
420 100 020 10 11 70 10 0 2,0 4 45 1400 300 0,045 1 10
420 120 005 12 13 75 12 0 0,5 4 45 1200 300 0,063 1,2 12
420 120 010 12 13 75 12 0 1,0 4 45 1200 300 0,063 1,2 12
420 120 020 12 13 75 12 0 2,0 4 45 1200 300 0,063 1,2 12