Schnittdaten für  VHM-Torusfräser 445        
                         
 
  Aluminiumlegierung Si < 9%                
  Seitlich fräsen                      
Ap (mm) 1,000 x D
Ae (mm) 0,400 x D
Vc 400
d1 L1 L D  R Z S fz f mm/min ap ae
445 030 005 3 9 57 6 0,5 4 42400 0,008 1400 3 1,2
445 040 005 4 12 57 6 0,5 4 31800 0,013 1700 4 1,6
445 050 005 5 15 57 6 0,5 4 25500 0,018 1800 5 2
445 060 005 6 16 57 6 0,5 4 21200 0,024 2000 6 2,4
445 060 010 6 16 57 6 1 4 21200 0,024 2000 6 2,4
445 080 005 8 20 64 8 0,5 4 15900 0,035 2200 8 3,2
445 080 010 8 20 64 8 1 4 15900 0,035 2200 8 3,2
445 100 005 10 22 72 10 0,5 4 12700 0,047 2400 10 4
445 100 010 10 22 72 10 1 4 12700 0,047 2400 10 4
445 120 005 12 26 83 12 0,5 4 10600 0,061 2600 12 4,8
445 120 010 12 26 83 12 1 4 10600 0,061 2600 12 4,8
445 120 020 12 26 83 12 2 4 10600 0,061 2600 12 4,8
  Aluminiumguss Si =>9%                  
  Seitlich fräsen                      
Ap (mm) 1,000 x D
Ae (mm) 0,400 x D
VC 300
d1 L1 L D  R Z S fz f mm/min ap ae
445 030 005 3 9 57 6 0,5 4 31800 0,009 1100 3 1,2
445 040 005 4 12 57 6 0,5 4 23900 0,014 1300 4 1,6
445 050 005 5 15 57 6 0,5 4 19100 0,019 1500 5 2
445 060 005 6 16 57 6 0,5 4 15900 0,026 1700 6 2,4
445 060 010 6 16 57 6 1 4 15900 0,026 1700 6 2,4
445 080 005 8 20 64 8 0,5 4 11900 0,039 1900 8 3,2
445 080 010 8 20 64 8 1 4 11900 0,039 1900 8 3,2
445 100 005 10 22 72 10 0,5 4 9500 0,052 2000 10 4
445 100 010 10 22 72 10 1 4 9500 0,052 2000 10 4
445 120 005 12 26 83 12 0,5 4 8000 0,069 2200 12 4,8
445 120 010 12 26 83 12 1 4 8000 0,069 2200 12 4,8
445 120 020 12 26 83 12 2 4 8000 0,069 2200 12 4,8
  Kupferlegierung                      
  Seitlich fräsen                      
Ap (mm) 1,000 x D
Ae (mm) 0,400 x D
VC 350
d1 L1 L D  R Z S fz f mm/min ap ae
445 030 005 3 9 57 6 0,5 4 37100 0,007 1000 3 1,2
445 040 005 4 12 57 6 0,5 4 27900 0,010 1100 4 1,6
445 050 005 5 15 57 6 0,5 4 22300 0,016 1400 5 2
445 060 005 6 16 57 6 0,5 4 18600 0,020 1500 6 2,4
445 060 010 6 16 57 6 1 4 18600 0,020 1500 6 2,4
445 080 005 8 20 64 8 0,5 4 13900 0,030 1700 8 3,2
445 080 010 8 20 64 8 1 4 13900 0,030 1700 8 3,2
445 100 005 10 22 72 10 0,5 4 11100 0,042 1900 10 4
445 100 010 10 22 72 10 1 4 11100 0,042 1900 10 4
445 120 005 12 26 83 12 0,5 4 9300 0,058 2200 12 4,8
445 120 010 12 26 83 12 1 4 9300 0,058 2200 12 4,8
445 120 020 12 26 83 12 2 4 9300 0,058 2200 12 4,8
  Thermoplast                      
  Seitlich fräsen                      
Ap (mm) 1,000 x D
Ae (mm) 0,400 x D
VC 350
d1 L1 L D  R Z S fz f mm/min ap ae
445 030 005 3 9 57 6 0,5 4 18600 0,009 700 3 1,2
445 040 005 4 12 57 6 0,5 4 18600 0,013 1000 4 1,6
445 050 005 5 15 57 6 0,5 4 18600 0,018 1300 5 2
445 060 005 6 16 57 6 0,5 4 18600 0,024 1800 6 2,4
445 060 010 6 16 57 6 1 4 18600 0,024 1800 6 2,4
445 080 005 8 20 64 8 0,5 4 13900 0,036 2000 8 3,2
445 080 010 8 20 64 8 1 4 13900 0,036 2000 8 3,2
445 100 005 10 22 72 10 0,5 4 11100 0,049 2200 10 4
445 100 010 10 22 72 10 1 4 11100 0,049 2200 10 4
445 120 005 12 26 83 12 0,5 4 9300 0,066 2500 12 4,8
445 120 010 12 26 83 12 1 4 9300 0,066 2500 12 4,8
445 120 020 12 26 83 12 2 4 9300 0,066 2500 12 4,8
  Aluminiumlegierung Si < 9%                
  Nuten                        
Ap (mm) 0,500 x D
Ae (mm) 1,000 x D
VC 250
d1 L1 L D  R Z S fz f mm/min ap ae
445 030 005 3 9 57 6 0,5 4 26500 0,008 800 1,5 3
445 040 005 4 12 57 6 0,5 4 19900 0,013 1000 2 4
445 050 005 5 15 57 6 0,5 4 15900 0,018 1100 2,5 5
445 060 005 6 16 57 6 0,5 4 13300 0,024 1300 3 6
445 060 010 6 16 57 6 1 4 13300 0,024 1300 3 6
445 080 005 8 20 64 8 0,5 4 9900 0,035 1400 4 8
445 080 010 8 20 64 8 1 4 9900 0,035 1400 4 8
445 100 005 10 22 72 10 0,5 4 8000 0,047 1500 5 10
445 100 010 10 22 72 10 1 4 8000 0,047 1500 5 10
445 120 005 12 26 83 12 0,5 4 6600 0,061 1600 6 12
445 120 010 12 26 83 12 1 4 6600 0,061 1600 6 12
445 120 020 12 26 83 12 2 4 6600 0,061 1600 6 12
  Aluminiumguss Si =>9%                  
  Nuten                        
Ap (mm) 0,500 x D
Ae (mm) 1,000 x D
VC 300
d1 L1 L D  R Z S fz f mm/min ap ae
445 030 005 3 9 57 6 0,5 4 31800 0,009 1100 1,5 3
445 040 005 4 12 57 6 0,5 4 23900 0,014 1300 2 4
445 050 005 5 15 57 6 0,5 4 19100 0,019 1500 2,5 5
445 060 005 6 16 57 6 0,5 4 15900 0,026 1700 3 6
445 060 010 6 16 57 6 1 4 15900 0,026 1700 3 6
445 080 005 8 20 64 8 0,5 4 11900 0,039 1900 4 8
445 080 010 8 20 64 8 1 4 11900 0,039 1900 4 8
445 100 005 10 22 72 10 0,5 4 9500 0,052 2000 5 10
445 100 010 10 22 72 10 1 4 9500 0,052 2000 5 10
445 120 005 12 26 83 12 0,5 4 8000 0,069 2200 6 12
445 120 010 12 26 83 12 1 4 8000 0,069 2200 6 12
445 120 020 12 26 83 12 2 4 8000 0,069 2200 6 12
  Kupferlegierung                      
  Nuten                        
Ap (mm) 0,500 x D
Ae (mm) 1,000 x D
VC 350
d1 L1 L D  R Z S fz f mm/min ap ae
445 030 005 3 9 57 6 0,5 4 37100 0,007 1000 1,5 3
445 040 005 4 12 57 6 0,5 4 27900 0,010 1100 2 4
445 050 005 5 15 57 6 0,5 4 22300 0,016 1400 2,5 5
445 060 005 6 16 57 6 0,5 4 18600 0,020 1500 3 6
445 060 010 6 16 57 6 1 4 18600 0,020 1500 3 6
445 080 005 8 20 64 8 0,5 4 13900 0,030 1700 4 8
445 080 010 8 20 64 8 1 4 13900 0,030 1700 4 8
445 100 005 10 22 72 10 0,5 4 11100 0,042 1900 5 10
445 100 010 10 22 72 10 1 4 11100 0,042 1900 5 10
445 120 005 12 26 83 12 0,5 4 9300 0,058 2200 6 12
445 120 010 12 26 83 12 1 4 9300 0,058 2200 6 12
445 120 020 12 26 83 12 2 4 9300 0,058 2200 6 12
  Thermoplast                      
  Nuten                        
Ap (mm) 0,500 x D
Ae (mm) 1,000 x D
VC 350
d1 L1 L D  R Z S fz f mm/min ap ae
445 030 005 3 9 57 6 0,5 4 37100 0,009 1300 1,5 3
445 040 005 4 12 57 6 0,5 4 27900 0,013 1500 2 4
445 050 005 5 15 57 6 0,5 4 22300 0,018 1600 2,5 5
445 060 005 6 16 57 6 0,5 4 18600 0,024 1800 3 6
445 060 010 6 16 57 6 1 4 18600 0,024 1800 3 6
445 080 005 8 20 64 8 0,5 4 13900 0,036 2000 4 8
445 080 010 8 20 64 8 1 4 13900 0,036 2000 4 8
445 100 005 10 22 72 10 0,5 4 11100 0,049 2200 5 10
445 100 010 10 22 72 10 1 4 11100 0,049 2200 5 10
445 120 005 12 26 83 12 0,5 4 9300 0,066 2500 6 12
445 120 010 12 26 83 12 1 4 9300 0,066 2500 6 12
445 120 020 12 26 83 12 2 4 9300 0,066 2500 6 12