VHM-Hochvorschubfräser 486 / 686        
     
   
                           
                           
  Prehardened Steel 35 ≤ HRC < 45                 
                           
                        Proiling  P 
                  Vc 100   0,025 x D 0,400 x D
  Bestellnummer d1 L1 L2 L D  R(theo)  Z S fz f mm/min ap ae
  486 030 3 1,5 6 57 6 0,3 4 10600 0,142 6000 0,075 1,2
  486 L 030 3 1,5 12 57 6 0,3 4 10600 0,142 6000 0,075 1,2
  486 040 4 1,5 8 57 6 0,4 4 8000 0,199 6400 0,1 1,6
  486 L 040 4 1,5 16 57 6 0,4 4 8000 0,199 6400 0,1 1,6
  486 050 5 2 10 57 6 0,5 4 6400 0,242 6200 0,125 2
  486 L 050 5 2 22 57 6 0,5 4 6400 0,242 6200 0,125 2
  486 060 6 2,5 12 57 6 0,6 4 5300 0,288 6100 0,15 2,4
  486 L 060 6 2,5 26 57 6 0,6 4 5300 0,288 6100 0,15 2,4
  686 080 8 3 16 63 8 0,8 6 4000 0,429 10300 0,2 3,2
  686 L 080 8 3 32 63 8 0,8 6 4000 0,429 10300 0,2 3,2
  686 100 10 3,5 20 72 10 1 6 3200 0,477 9200 0,25 4
  686 L 100 10 3,5 36 72 10 1 6 3200 0,477 9200 0,25 4
  686 120 12 4 24 83 12 1,2 6 2700 0,568 9200 0,3 4,8
  686 L 120 12 4 43 83 12 1,2 6 2700 0,568 9200 0,3 4,8
                           
                           
                           
                           
  Nickel Alloy                      
                           
                        Proiling  S
                  45     0,025 x D 0,300 x D
  Bestellnummer d1 L1 L2 L D  R(theo)  Z S fz f mm/min ap ae
  486 030 3 1,5 6 57 6 0,3 4 4800 0,142 2700 0,075 0,9
  486 L 030 3 1,5 12 57 6 0,3 4 4800 0,142 2700 0,075 0,9
  486 040 4 1,5 8 57 6 0,4 4 3600 0,200 2900 0,1 1,2
  486 L 040 4 1,5 16 57 6 0,4 4 3600 0,200 2900 0,1 1,2
  486 050 5 2 10 57 6 0,5 4 2900 0,243 2800 0,125 1,5
  486 L 050 5 2 22 57 6 0,5 4 2900 0,243 2800 0,125 1,5
  486 060 6 2,5 12 57 6 0,6 4 2400 0,288 2800 0,15 1,8
  486 L 060 6 2,5 26 57 6 0,6 4 2400 0,288 2800 0,15 1,8
  686 080 8 3 16 63 8 0,8 6 1800 0,432 4700 0,2 2,4
  686 L 080 8 3 32 63 8 0,8 6 1800 0,432 4700 0,2 2,4
  686 100 10 3,5 20 72 10 1 6 1400 0,480 4000 0,25 3
  686 L 100 10 3,5 36 72 10 1 6 1400 0,480 4000 0,25 3
  686 120 12 4 24 83 12 1,2 6 1200 0,577 4200 0,3 3,6
  686 L 120 12 4 43 83 12 1,2 6 1200 0,577 4200 0,3 3,6
                           
                           
                           
                           
  Hardened Steel 45 ≤ HRC < 52                 
                           
                        Proiling  H
                  85     0,025 x D 0,300 x D
  Bestellnummer d1 L1 L2 L D  R(theo)  Z S fz f mm/min ap ae
  486 030 3 1,5 6 57 6 0,3 4 4500 0,142 2600 0,075 0,9
  486 L 030 3 1,5 12 57 6 0,3 4 4500 0,142 2600 0,075 0,9
  486 040 4 1,5 8 57 6 0,4 4 4500 0,199 3600 0,1 1,2
  486 L 040 4 1,5 16 57 6 0,4 4 4500 0,199 3600 0,1 1,2
  486 050 5 2 10 57 6 0,5 4 4500 0,244 4400 0,125 1,5
  486 L 050 5 2 22 57 6 0,5 4 4500 0,244 4400 0,125 1,5
  486 060 6 2,5 12 57 6 0,6 4 4500 0,288 5200 0,15 1,8
  486 L 060 6 2,5 26 57 6 0,6 4 4500 0,288 5200 0,15 1,8
  686 080 8 3 16 63 8 0,8 6 3400 0,429 8800 0,2 2,4
  686 L 080 8 3 32 63 8 0,8 6 3400 0,429 8800 0,2 2,4
  686 100 10 3,5 20 72 10 1 6 2700 0,481 7800 0,25 3
  686 L 100 10 3,5 36 72 10 1 6 2700 0,481 7800 0,25 3
  686 120 12 4 24 83 12 1,2 6 2300 0,566 7800 0,3 3,6
  686 L 120 12 4 43 83 12 1,2 6 2300 0,566 7800 0,3 3,6
                           
                           
                           
                           
  Hardened Steel 52 ≤ HRC < 68                
                           
                  80     0,025 x D 0,300 x D
  Bestellnummer d1 L1 L2 L D  R(theo)  Z S fz f mm/min ap ae
  486 030 3 1,5 6 57 6 0,3 4 4200 0,142 2400 0,075 0,9
  486 L 030 3 1,5 12 57 6 0,3 4 4200 0,142 2400 0,075 0,9
  486 040 4 1,5 8 57 6 0,4 4 4200 0,199 3300 0,1 1,2
  486 L 040 4 1,5 16 57 6 0,4 4 4200 0,199 3300 0,1 1,2
  486 050 5 2 10 57 6 0,5 4 4200 0,243 4100 0,125 1,5
  486 L 050 5 2 22 57 6 0,5 4 4200 0,243 4100 0,125 1,5
  486 060 6 2,5 12 57 6 0,6 4 4200 0,291 4900 0,15 1,8
  486 L 060 6 2,5 26 57 6 0,6 4 4200 0,291 4900 0,15 1,8
  686 080 8 3 16 63 8 0,8 6 3200 0,430 8300 0,2 2,4
  686 L 080 8 3 32 63 8 0,8 6 3200 0,430 8300 0,2 2,4
  686 100 10 3,5 20 72 10 1 6 2500 0,489 7300 0,25 3
  686 L 100 10 3,5 36 72 10 1 6 2500 0,489 7300 0,25 3
  686 120 12 4 24 83 12 1,2 6 2100 0,583 7300 0,3 3,6
  686 L 120 12 4 43 83 12 1,2 6 2100 0,583 7300 0,3 3,6