Schnittdaten für VHM-Schruppfräser 337              
         
     
                                   
                                   
  Aluminiumlegierung Si < 9%                        
                                   
  Seitlich Fräsen                              
                                1,00 0,40
    D L 1 L 2 D 3 L d2 (h6) R Z D (mm)   Vc (m/min) Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
  337 060 6 13 24 5.5 60 6 0.1 3 6   635 33700 6200 0,061 6,000 2,400
  337 080 8 20 28 7.4 64 8 0.1 3 8   635 25300 6800 0,090 8,000 3,200
  337 100 10 22 35 9.2 75 10 0.1 3 10   635 20200 7500 0,123 10,000 4,000
  337 120 12 26 40 11 75 12 0.12 3 12   635 16800 8200 0,162 12,000 4,800
                                   
                                   
  Nuten                                
                                1,00 1,00
    D L 1 L 2 D 3 L d2 (h6) R Z D (mm)   Vc (m/min Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
  337 060 6 13 24 5.5 60 6 0.1 3 6   520 27600 3000 0,036 6,000 6,000
  337 080 8 20 28 7.4 64 8 0.1 3 8   520 20700 3200 0,052 8,000 8,000
  337 100 10 22 35 9.2 75 10 0.1 3 10   520 16600 3500 0,071 10,000 10,000
  337 120 12 26 40 11 75 12 0.12 3 12   520 13800 3700 0,089 12,000 12,000
                                   
                                   
                                   
                                   
  Aluminiumguss Si = > 9%        
                                   
  Seitlich Fräsen                              
                                1,00 0,40
    D L 1 L 2 D 3 L d2 (h6) R Z D (mm)   Vc (m/min) Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
  337 060 6 13 24 5.5 60 6 0.1 3 6   405 21500 3900 0,061 6,000 2,400
  337 080 8 20 28 7.4 64 8 0.1 3 8   405 16100 4500 0,093 8,000 3,200
  337 100 10 22 35 9.2 75 10 0.1 3 10   405 12900 4900 0,126 10,000 4,000
  337 120 12 26 40 11 75 12 0.12 3 12   405 10700 5400 0,168 12,000 4,800
                                   
                                   
  Nuten                                
                                1,00 1,00
    D L 1 L 2 D 3 L d2 (h6) R Z D (mm)   Vc (m/min) Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
  337 060 6 13 24 5.5 60 6 0.1 3 6   350 18600 1800 0,032 6,000 6,000
  337 080 8 20 28 7.4 64 8 0.1 3 8   350 13900 2000 0,048 8,000 8,000
  337 100 10 22 35 9.2 75 10 0.1 3 10   350 11100 2200 0,065 10,000 10,000
  337 120 12 26 40 11 75 12 0.12 3 12   350 9300 2300 0,083 12,000 12,000
                                   
                                   
                                   
                                   
  Kupferlegierung                            
                                   
  Seitlich Fräsen                              
                                1,00 0,40
    D L 1 L 2 D 3 L d2 (h6) R Z D (mm)   Vc (m/min) Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
  337 060 6 13 24 5.5 60 6 0.1 3 6   235 12500 1600 0,043 6,000 2,400
  337 080 8 20 28 7.4 64 8 0.1 3 8   235 9400 1900 0,066 8,000 3,200
  337 100 10 22 35 9.2 75 10 0.1 3 10   235 7500 2000 0,091 10,000 4,000
  337 120 12 26 40 11 75 12 0.12 3 12   235 6200 2300 0,124 12,000 4,800
                                   
                                   
  Nuten                                
                                1,00 1,00
    D L 1 L 2 D 3 L d2 (h6) R Z D (mm)   Vc (m/min) Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
  337 060 6 13 24 5.5 60 6 0.1 3 6   155 8200 700 0,028 6,000 6,000
  337 080 8 20 28 7.4 64 8 0.1 3 8   155 6200 800 0,044 8,000 8,000
  337 100 10 22 35 9.2 75 10 0.1 3 10   155 4900 900 0,058 10,000 10,000
  337 120 12 26 40 11 75 12 0.12 3 12   155 4100 900 0,076 12,000 12,000
                                   
                                   
                                   
                                   
  Thermoplast                              
                                   
  Seitlich Fräsen                              
                                1,00 0,40
    D L 1 L 2 D 3 L d2 (h6) R Z D (mm)   Vc (m/min) Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
  337 060 6 13 24 5.5 60 6 0.1 3 6   405 21500 2500 0,039 6,000 2,400
  337 080 8 20 28 7.4 64 8 0.1 3 8   405 16100 2800 0,057 8,000 3,200
  337 100 10 22 35 9.2 75 10 0.1 3 10   405 12900 3100 0,080 10,000 4,000
  337 120 12 26 40 11 75 12 0.12 3 12   405 10700 3400 0,107 12,000 4,800
                                   
  Nuten                                
                                1,00 1,00
    D L 1 L 2 D 3 L d2 (h6) R Z D (mm)   Vc (m/min) Drehzahl f mm/min Fz (mm) ap ae
  337 060 6 13 24 5.5 60 6 0.1 3 6   350 18600 1800 0,032 6,000 6,000
  337 080 8 20 28 7.4 64 8 0.1 3 8   350 13900 1900 0,046 8,000 8,000
  337 100 10 22 35 9.2 75 10 0.1 3 10   350 11100 2100 0,064 10,000 10,000
  337 120 12 26 40 11 75 12 0.12 3 12   350 9300 2300 0,084 12,000 12,000