Schnittdaten für VHM-Hochleistungsfräser SHZD      
 
   
                       
                       
Material A5052                    
High speed                      
                       
  Ø d1 L1 Drehzahl Bohren Nuten Besäumen  
    f (mm/min) ap (mm) f (mm/min) ap (mm) f (mm/min) ap (mm) ae (mm)  
SHZD 010 030 1 3 30.000 150 0,75 900 0,75 1.100 0,75 0,3  
SHZD 015 045 1,5 4,5 30.000 180 1,125 1.350 1,125 1.630 1,125 0,45  
SHZD 020 060 2 6 30.000 225 1,5 1.800 1,5 2.150 1,5 0,6  
SHZD 025 075 2,5 7,5 25.000 225 1,875 1.900 1,875 2.300 1,875 0,75  
SHZD 030 090 3 9 21.600 225 2,25 2.000 2,25 2.400 2,25 0,9  
SHZD 035 105 3,5 10,5 18.500 270 2,625 2.000 2,625 2.400 2,625 1,05  
SHZD 040 120 4 12 16.200 300 3 2.000 3 2.400 3 1,2  
SHZD 045 135 4,5 13,5 14.400 300 3,375 2.000 3,375 2.400 3,375 1,35  
SHZD 050 150 5 15 12.960 300 3,75 2.000 3,75 2.400 3,75 1,5  
SHZD 060 180 6 18 10.800 300 4,5 2.000 4,5 2.400 4,5 1,8  
SHZD 080 240 8 24 11.400 300 6 2.200 6 2.600 6 2,4  
SHZD 100 300 10 30 9.100 250 7,5 2.200 7,5 2.600 7,5 3  
SHZD 120 360 12 36 7.600 200 9 2.200 9 2.600 9 3,6  
    ap=0.75D ap=0.75D ap=0.75D ae=0.3D  
                       
Material A7075                    
◆ High speed    
                       
  Ø d1 L1 Drehzahl Bohren Nuten Besäumen  
    f (mm/min) ap (mm) f (mm/min) ap (mm) f (mm/min) ap (mm) ae (mm)  
SHZD 010 030 1 3 30.000 150 0,75 540 0,75 860 0,75 0,3  
SHZD 015 045 1,5 4,5 30.000 180 1,125 820 1,125 1.230 1,125 0,45  
SHZD 020 060 2 6 30.000 225 1,5 1.100 1,5 1.600 1,5 0,6  
SHZD 025 075 2,5 7,5 23.400 220 1,875 1.070 1,875 1.550 1,875 0,75  
SHZD 030 090 3 9 20.200 225 2,25 1.100 2,25 1.600 2,25 0,9  
SHZD 035 105 3,5 10,5 17.300 270 2,625 1.100 2,625 1.600 2,625 1,05  
SHZD 040 120 4 12 15.200 300 3 1.100 3 1.600 3 1,2  
SHZD 045 135 4,5 13,5 13.500 300 3,375 1.100 3,375 1.600 3,375 1,35  
SHZD 050 150 5 15 12.200 300 3,75 1.100 3,75 1.600 3,75 1,5  
SHZD 060 180 6 18 10.100 300 4,5 1.100 4,5 1.600 4,5 1,8  
SHZD 080 240 8 24 12.000 250 6 1.800 6 2.400 6 2,4  
SHZD 100 300 10 30 9.600 250 7,5 1.800 7,5 2.400 7,5 3  
SHZD 120 360 12 36 8.000 250 9 1.800 9 2.400 9 3,6  
    ap=0.75D ap=0.75D ap=0.75D ae=0.3D  
                       
Material A5052                    
◆ Low speed / bei maximaler Spindeldrehzahl: 10,000 min-1 oder darunter  
     
  Ø d1 L1 Drehzahl Bohren Nuten Besäumen  
    f (mm/min) ap (mm) f (mm/min) ap (mm) f (mm/min) ap (mm) ae (mm)  
SHZD 010 030 1 3 10.000 50 0,3 400 0,3 900 1 0,15  
SHZD 015 045 1,5 4,5 10.000 80 0,45 600 0,45 1.250 1,5 0,225  
SHZD 020 060 2 6 10.000 100 0,6 800 0,6 1.600 2 0,3  
SHZD 025 075 2,5 7,5 10.000 130 0,75 1.000 0,75 2.050 2,5 0,375  
SHZD 030 090 3 9 10.000 150 0,9 1.200 0,9 2.500 3 0,45  
SHZD 035 105 3,5 10,5 10.000 180 1,05 1.400 1,05 2.600 3,5 0,525  
SHZD 040 120 4 12 10.000 200 1,2 1.600 1,2 2.700 4 0,6  
SHZD 045 135 4,5 13,5 10.000 230 1,35 1.800 1,35 3.050 4,5 0,675  
SHZD 050 150 5 15 10.000 250 1,5 2.000 1,5 3.400 5 0,75  
SHZD 060 180 6 18 10.000 300 1,8 2.400 1,8 4.000 6 0,9  
SHZD 080 240 8 24 8.100 300 2,4 3.000 2,4 4.800 8 1,2  
SHZD 100 300 10 30 6.480 250 3 3.000 3 4.800 10 1,5  
SHZD 120 360 12 36 5.400 200 3,6 3.000 3,6 4.800 12 1,8  
    ap=0.3D ap=0.3D ap=1.0D ae=0.15D  
                       
Material A7075                    
◆ Low speed / bei maximaler Spindeldrehzahl: 10,000 min-1 oder darunter  
                       
  Ø d1 L1 Drehzahl Bohren Nuten Besäumen  
    f (mm/min) ap (mm) f (mm/min) ap (mm) f (mm/min) ap (mm) ae (mm)  
SHZD 010 030 1 3 10.000 50 0,3 400 0,3 750 1 0,15  
SHZD 015 045 1,5 4,5 10.000 80 0,45 600 0,45 1.130 1,5 0,225  
SHZD 020 060 2 6 10.000 100 0,6 800 0,6 1.500 2 0,3  
SHZD 025 075 2,5 7,5 10.000 130 0,75 1.000 0,75 1.880 2,5 0,375  
SHZD 030 090 3 9 10.000 150 0,9 1.200 0,9 2.250 3 0,45  
SHZD 035 105 3,5 10,5 10.000 180 1,05 1.400 1,05 2.380 3,5 0,525  
SHZD 040 120 4 12 10.000 200 1,2 1.600 1,2 2.500 4 0,6  
SHZD 045 135 4,5 13,5 10.000 230 1,35 1.800 1,35 2.750 4,5 0,675  
SHZD 050 150 5 15 9.600 250 1,5 2.000 1,5 3.000 5 0,75  
SHZD 060 180 6 18 8.000 250 1,8 2.000 1,8 3.000 6 0,9  
SHZD 080 240 8 24 10.000 200 2,4 2.400 2,4 4.100 8 1,2  
SHZD 100 300 10 30 8.100 200 3 2.400 3 4.200 10 1,5  
SHZD 120 360 12 36 6.800 200 3,6 2.400 3,6 4.200 12 1,8  
    ap=0.3D ap=0.3D ap=1.0D ae=0.15D